risultati elettorali
risultati votazioni del 10 e 11 aprile 2025
Data:
14 Aprile 2025

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 comma 20 del DPR 8 luglio 2005 n.169: “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali”, si comunica che le votazioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2025-2029, si sono svolte in modalità telematica, in prima convocazione nei giorni 10 e 11 aprile 2025. Concluse in data 11 aprile u.s., gli elettori che hanno espresso il proprio voto sono stati n.565, pertanto, verificato che è stato raggiunto il quorum di n.421 votanti, la votazione risulta valida.
Si riportano qui di seguito i risultati delle operazioni di scrutinio: (ALLEGATO)
Sezione A | Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati |
1 | DE ANGELIS Francesco Maria | 290 |
2 | TURRIZIANI Arianna | 252 |
3 | FRANCESCHINI Valentina | 243 |
4 | CAMPIONE Monica | 242 |
5 | CASINELLI Lucilla | 240 |
6 | CORRADINI Irene | 234 |
7 | MARIANI Marco | 218 |
8 | D’ARPINO Paola | 215 |
9 | LIBERATORI Giorgio | 215 |
10 | DI LORENZO Luigi | 214 |
Sezione B | Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati |
11 | FARLETTI Adamo | 227 |
Candidati non eletti – voti riportati
Sezione A | Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati |
1 | EGGENSCHWILER SILVIA | 212 |
2 | CENTRA ANTONIO | 209 |
3 | CRESCENZI ILIO | 209 |
4 | BELLISARIO PAOLO EMILIO | 207 |
5 | GIOVANNONE MARIA RITA | 204 |
6 | PETRILLI FEDERICA | 198 |
7 | LOLLI LUCIA | 197 |
8 | BARTOLOMEO (detto MARCO) ROSSI | 184 |
9 | SERA DANILO | 181 |
10 | PLATONE ENZO | 171 |
11 | CIOTOLI MAURIZIO | 37 |
12 | MASTRONARDI GIULIO | 26 |
13 | TARQUINI ALESSANDRO | 22 |
14 | RUFA ANTONIO | 17 |
15 | CAPOCCIA CARLO | 15 |
16 | MAGLIOCCHETTI ENZO | 15 |
Sezione B | Cognome e nome dell’eletto | Voti riportati |
17 | MORICONI FRANCESCO | 180 |
SCHEDE BIANCHE N.40.
Ultimo aggiornamento
14 Aprile 2025, 12:01